Spielplan / Ergebnisse MMS Klasse B
Die aktuelle Tabelle der Klasse (Stand: 04.12.2024) | |
Platz | Mannschaft | #Spiele | Punkte | Spiele | Sp-Diff. |
1 | ERGO sports Hamburg | 6 | 5:1 | 43:23 | 20 |
2 | Lufthansa Sportverein II | 6 | 4:2 | 43:23 | 20 |
3 | Airbus III | 6 | 3:3 | 29:37 | -8 |
4 | Generali | 6 | 0:6 | 17:49 | -32 |
Die Ansetzungen der Hinrunde | |
Spiel-Nr. | Datum | KW | Wochentag | Zeit | Heim | - | Gast | Ergebnis | Spielort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-1 | 06.02.24 | 6 | Dienstag | 19:00 | Lufthansa Sportverein II | - | Airbus III | 3:8 | Borsteler Chaussee 330 |
B-2 | 05.02.24 | 6 | Montag | 17:00 | Generali | - | ERGO sports Hamburg | 4:7 | Sporthalle - Luisenweg 16a, 20534 Hamburg |
B-3 | 12.02.24 | 7 | Montag | 20:00 | Airbus III | - | Generali | 6:5 | Fischbeker Moor 6, 21149 Hamburg |
B-4 | 12.02.24 | 7 | Montag | 18:00 | ERGO sports Hamburg | - | Lufthansa Sportverein II | 4:7 | Ueberseering 45, 22297 Hamburg |
B-5 | 19.02.24 | 8 | Montag | 20:00 | Airbus III | - | ERGO sports Hamburg | 3:8 | Fischbeker Moor 6, 21149 Hamburg |
B-6 | 20.02.24 | 8 | Dienstag | 19:00 | Lufthansa Sportverein II | - | Generali | 9:2 | Borsteler Chaussee 330 |
Die Ansetzungen der Rueckrunde | |
Spiel-Nr. | Datum | KW | Wochentag | Zeit | Heim | - | Gast | Ergebnis | Spielort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-7 | 30.04.24 | 10 | Montag | 20:00 | Airbus III | - | Lufthansa Sportverein II | 2:9 | Fischbeker Moor 6, 21149 Hamburg |
B-8 | 04.03.24 | 10 | Montag | 18:00 | ERGO sports Hamburg | - | Generali | 9:2 | Ueberseering 45, 22297 Hamburg |
B-9 | 15.04.24 | 16 | Montag | 17:00 | Generali | - | Airbus III | 4:7 | Sporthalle - Luisenweg 16a, 20534 Hamburg |
B-10 | 16.04.24 | 16 | Dienstag | 19:00 | Lufthansa Sportverein II | - | ERGO sports Hamburg | 4:7 | Borsteler Chaussee 330 |
B-11 | 22.04.24 | 17 | Montag | 18:00 | ERGO sports Hamburg | - | Airbus III | 8:3 | Ueberseering 45, 22297 Hamburg |
B-12 | 22.04.24 | 17 | Montag | 17:00 | Generali | - | Lufthansa Sportverein II | 0:11 | Sporthalle - Luisenweg 16a, 20534 Hamburg |
Zurück nach oben ?